RECTA FIXED TEAK TABLE
| SKU | Â JDF 0006 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | 240 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.29 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTA FIXED TABLE 160 CM
| SKU | Â JDF 0007 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 160 X 90 X 75 CM |
| Volume | 0.17 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
HALFMOON COFFEE TABLE
| SKU | Â JDF 0008 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | 100 X 50 X 60 CM |
| Volume | 0.30 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTA COFFEE TEAK TABLE
| SKU | Â JDF 0010 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | 90X45X45 CM |
| Volume | 0.05 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
PACIFIC TEAK DINING TABLE
| SKU | Â JDF 0020 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 200 X 100 X 75 |
| Volume | 0.32 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
ETHERIDGE WOODEN DINING TABLE
| SKU | Â JDF 00021 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | CUSTOM |
| Volume | 0.60 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
MATAHARI FOLDING TABLE 120 CM
| SKU | Â JDF 0042 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 120 X 120 X 75 CM |
| Volume | 0.22 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
MATAHARI FOLDING TABLE 80 CM
| SKU | Â JDF 0043 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 120 X 75 CM |
| Volume | 0.17 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OCTAGONAL EASYFOLD TABLE 120 CM
| SKU | Â JDF 0044 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 120 X 120 X 75 CM |
| Volume | 0.42 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OCTAGONAL FOLDING COFFEE TABLE 50 CM
| SKU | Â JDF 0045 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 50 X 50 X 45 CM |
| Volume | 0.12 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
TEAK TABLE TABLE DOUBLE ELONGANTED OVAL
| SKU | Â JDF 0059 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 210-300 X 110 X 75 CM |
| Volume | 0.51 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTA DOUBLE EXTENDED TEAK TABLES
| SKU | Â JDF 0061 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 190-270 X 110 X 75 CM |
| Volume | 0.41 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OVAL DOUBLE EXTENSION TEAK TABLE
| SKU | Â JDF 0062 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 190-270 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.41 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTANGURA EXTENSION TABLE
| SKU | Â JDF 0063 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 200-300 X 110 X 75 CM |
| Volume | 0.51 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
CLASSIC SERVICE TROLL OUTSIDE TEAK PARK
| SKU | Â JDF 0088 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 70 X 107 X 47 CM |
| Volume | 0.15 M³ |
| finishing | Natural fine sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
BEAUTIFUL GARDEN BUTTERFLY SERVICE TROLL
| SKU | Â JDF 0089 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 70 X 107 X 47 CM |
| Volume | 0.15 M³ |
| finishing | Natural fine sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |


