TEAK TABLE TABLE DOUBLE ELONGANTED OVAL
| SKU | Â JDF 0059 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 210-300 X 110 X 75 CM |
| Volume | 0.51 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTA DOUBLE EXTENDED TEAK TABLES
| SKU | Â JDF 0061 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 190-270 X 110 X 75 CM |
| Volume | 0.41 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OVAL DOUBLE EXTENSION TEAK TABLE
| SKU | Â JDF 0062 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 190-270 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.41 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTANGURA EXTENSION TABLE
| SKU | Â JDF 0063 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 200-300 X 110 X 75 CM |
| Volume | 0.51 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OUTDOOR OVAL EXTENSION TEAK TABLE
| SKU | Â JDF 0096 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 200-300 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.40 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OUTDOOR TEAK OVAL EXTENSION TABLE
| SKU | Â JDF 0097 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 180-240 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.37 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OUTDOOR TEAK OVAL EXTENSION TABLE
| SKU | Â JDF 0098 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 180-240 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.37 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
OUTDOOR TEAK OVAL EXTENSION TABLE
| SKU | Â JDF 0099 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 100-140 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.30 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |


