ELECTRONICS
NINA TEAK EAT CHAIR
| SKU | Â JDF 00011 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 56 X 50 X 78 CM |
| Volume | 0.07 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
BALI FOLDING TEAK CHAIR
| SKU | Â JDF 0001 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 47 X 66 X 93 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
KIFFA FOLDING TEAK CHAIR
| SKU | Â JDF 0002 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 62 X 45 X 93 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
CLASSIC FOLDING TEAK CHAIR
| SKU | Â JDF 0003 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 48Â X 60 X 90 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
TORAJA FOLDING ARM CHAIR
| SKU | Â JDF 0004 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 56 X 63 X 93 CM |
| Volume | 0.09 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
CLASSIC TEAK FOLDING CHAIR
| SKU | Â JDF 0005 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 56 X 55 X 91 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTA FIXED TEAK TABLE
| SKU | Â JDF 0006 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | 240 X 100 X 75 CM |
| Volume | 0.29 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
RECTA FIXED TABLE 160 CM
| SKU | Â JDF 0007 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 160 X 90 X 75 CM |
| Volume | 0.17 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
FEATURED PRODUCTS
ELECTRONICS
NINA TEAK EAT CHAIR
| SKU | Â JDF 00011 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 56 X 50 X 78 CM |
| Volume | 0.07 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
BALI FOLDING TEAK CHAIR
| SKU | Â JDF 0001 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 47 X 66 X 93 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
KIFFA FOLDING TEAK CHAIR
| SKU | Â JDF 0002 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 62 X 45 X 93 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
CLASSIC FOLDING TEAK CHAIR
| SKU | Â JDF 0003 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 48Â X 60 X 90 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
TORAJA FOLDING ARM CHAIR
| SKU | Â JDF 0004 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 56 X 63 X 93 CM |
| Volume | 0.09 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
CLASSIC TEAK FOLDING CHAIR
| SKU | Â JDF 0005 |
|---|---|
| Dimension (L x W x H) | Â 56 X 55 X 91 CM |
| Volume | 0.08 M³ |
| finishing | Natural Fine Sanded |
| Packaging | Box |
| price | contact us |
INNOVATIVE GADGETS
7 Ideas for Weatherproof and Aesthetic Teak Wood Outdoor Furniture
Choosing weather-resistant and aesthetically pleasing outdoor furniture is a smart way to decorate y...
5 Tips for Choosing the Best Outdoor Furniture for a Weather-Resistant Outdoor Environment
Choosing weather-resistant outdoor furniture is an important decision to ensure the beauty and funct...
Furniture Jati Outdoor Modern
Modern Outdoor Teak Furniture: An Aesthetic and Durable Solution for Your Furniture Project
In th...
Outdoor Furniture Indonesia
Indonesia is known as one of the world's leading producers of high-quality furniture, especially in ...
How to Arrange Outdoor Furniture to Make Your Front Porch Look Instagrammable
Do you have a garden at home, but are confused as to why it doesn't look "wow" when photographed? Yo...


